قضاء: الضنّية
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 3.5
حجم العدد هجين / محلي مؤصل
المساحة المزروعة الاجمالي عدد % عدد %
(بالدونم) {1}  {2} {2} / {1} {3} {3} / {1}
دون ارض مزروعة                        1,290                       1,073 83.2                     217 16.8
اقل من 1                             14                            12 85.7                         2 14.3
من 1 الى 2                           204                          169 82.8                       35 17.2
من 2 الى 5                           480                          403 84.0                       77 16.0
من 5 الى 10                           642                          477 74.3                     165 25.7
من 10 الى 20                           616                          451 73.2                     165 26.8
من 20 الى 40                           390                          342 87.7                       48 12.3
من 40 الى 60                             96                            59 61.5                       37 38.5
من 60 الى 80                             51                            49 96.1                         2 3.9
من 80 الى 100                             11                            11 100.0                        -   0.0
من 100 الى 150                               7                              7 100.0                        -   0.0
من 150 الى 200                             -                               -   0.0                        -   0.0
من 200 الى 500                             -                               -   0.0                        -   0.0
اكثر من 500                             -                               -   0.0                        -   0.0
المجموع                        3,801                       3,053 80.3                     748 19.7
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير